山东风途物联网科技有限公司
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
多参数气象传感器能采集哪些参数呢?以超声波气象传感器的厂家风途科技为例,以下是风途多参数气象传感器可采集的参数信息——
风途传感器型号 | 监测参数 | 售价(市场价格) |
FT-WQX2 | 风速、风向 | 1880 |
FT-WQX4 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 温度、湿度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 风速、风向、温度、湿度、大气压力 | 2400 |
FT-WQX5B | 负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空气温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃ | 14000 |
FT-WQX7 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射 | 4800 |
FT-WQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 3200 |
FT-WQX9 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量 | 16800 |
微型气象站厂家推荐
2022-10-12 14:05:47voc在线监测系统适合哪些环境运行?有哪些特点
2019-08-28 08:43:39土壤PH速测仪
2023-06-01 13:01:54粉尘监测系统
2021-08-16 07:55:32气象监测仪器
2023-03-06 17:10:37厂区扬尘在线监测设备
2021-11-25 15:47:00气象监测站如何实现管理一体化?
2023-12-15 16:43:25大气环境监测系统,监测环境状况的重要手段
2024-01-04 16:57:23气象灾害监测系统,自动气象站定制找风途!
2023-02-09 09:55:43空气质量监测站报价是多少?
2022-07-18 16:58:51